贵州宰荡中小学助学表
| 序 | 姓名 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 志愿者 | 电话 | 邮件 | ||||||||||
| 1 | 罗从新 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | X | Debby | 135****2102 | |||||||||||||||
| 2 | 杨敏 | 30 | 30 | 30 | X | 小猪 | 139****8107 | |||||||||||||||||
| 3 | 罗琴梅 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 110 | 大龙/Debby | 139****0342 | |||||||||||||
| 4 | 杨正通 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | X | Nikita | 138****4520 | |||||||||||||||
| 5 | 杨秀琴 | 130 | 130 | 400 | CCTV/Nidita | 139****7462 | ||||||||||||||||||
| 6 | 兰胜芝 | 140 | 140 | 110 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 | Tweety/Leslie/小谢 | 61432110145 | |||||||||||||
| 7 | 杨柳足 | 30 | 50 | 30 | 110 | ? | ? | Beryl | 139****7186 | |||||||||||||||
| 8 | 罗江敏 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | X | Blueyu | 138****1944 | |||||||||||||||
| 9 | 罗真力 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 110 | Maggie | 138****4694 | ||||||||||||
| 10 | 杨小强 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | 110 | 110 | 110 | CCTV | 139****7462 | |||||||||||||
| 11 | 杨再叶 | 140 | 140 | 110 | 400 | 400 | 400 | Beryl/冬瓜/表弟 | 139****7186 | |||||||||||||||
| 12 | 杨成明 | Beryl | 139****7186 | |||||||||||||||||||||
| Note 1: RMB30 of insurance and book/semester for grade 1~6;RMB160/grade 7;RMB130/grade 8;RMB110/grade 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Note 2: It is suggested that each donation should be contributed for at least 2 semesters; | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:杨文杰,贵州省榕江县栽麻乡宰荡村五组,557202,13985831011 | ||||||||||||||||||||||||
欢迎您的加入,为更多有需要的孩子们提供多一个成长的机会,助人为快乐之本!
目前志愿者名单:CCTV, Nikita, Tweety, BeryL, Maggie, Debby, Blueyu, 大龙, Leslie, 小谢, 冬瓜, 表弟, 小猪, Echo, Carey, 胡萝卜,
此页面信息,更新自2011年12月
| 序 | 姓名 |
情况说明(截至2010年7月统计,2011.12更新)
|
| 1 | 罗从新 | 已经辍学 |
| 2 | 杨敏 | 已经辍学 |
| 3 | 罗琴梅 | 9月读六年,2011.3开始,Debby开始资助 |
| 4 | 杨正通 | 目前初中毕业,不再继续读书。 |
| 5 | 杨秀琴 | 9月读初三,唱歌好听,爱笑,很可爱的一个小姑娘。之前一直未有人资助,但杨老师平均资助款后她也有受益。2011.3开始,Nikita开始资助 |
| 6 | 兰胜芝 | 9月读高二,家庭条件目前尚够供读,学费1700元/学期,生活费300元/月,计划考大学。2010.7开始加入Leslie,小谢 |
| 7 | 杨柳足 | 9月读初一,一直由Bery资助,有直接联系和信件往来 |
| 8 | 罗江敏 | 此行没见到,外出走亲戚。不再继续读书。 |
| 9 | 罗真力 | 话不多,很腼腆的一个学生,9月读六年。 |
| 10 | 杨小强 | 9月读初中,话不多,样子长得比较“大”。 |
| 11 | 杨再叶 | 目前在读卫校,属中专院校,学费1700元/学期,2010.7开始加入冬瓜,表弟 |
| 12 | 杨成明 | 由BeryL资助,在资助一学期后跟随父母搬至浙江 |
| 13 | 吴岁环 | 2011.3开始,由Blueyu开始资助 |
| 14 | 罗妹云 | 2011.3开始,由小猪开始资助 |
| 15 | 罗亚云 | 目前读小学,根据大家一致同意,从初中开始资助, |
| 16 | 杨妹 | 目前读小学,根据大家一致同意,从初中开始资助, |
| 17 | 杨美银 | 目前读小学,根据大家一致同意,从初中开始资助,即2011.9月开始 |
| 18 | 杨北彩 | 目前读小学,根据大家一致同意,从初中开始资助, |
| 19 | 罗东环 | 目前读小学,根据大家一致同意,从初中开始资助,即2011.9月开始 |
贵州宰荡中小学助学表(二)2010年9月开始统计,2011年3月开始资助
| 序 | 姓名 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 志愿者 | 电话 | 邮件 | ||||||||||
| 1 | 吴岁环 | ??? | 130 | 200 | Blueyu | 138****1944 | ||||||||||||||||||
| 2 | 罗妹云 | ??? | 130 | 200 | 小猪 | 139****8107 | ||||||||||||||||||
| 3 | 罗亚云 | ?? | ?? | |||||||||||||||||||||
| 4 | 杨妹 | ?? | ?? | |||||||||||||||||||||
| 5 | 杨美银 | ?? | 110 | 木瓜 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 杨北彩 | ?? | ??? | |||||||||||||||||||||
| 7 | 罗东环 | ?? | 110 | 胡萝卜 | 134****0178 | |||||||||||||||||||
| Note 1: RMB30 of insurance and book/semester for grade 1~6;RMB160/grade 7;RMB130/grade 8;RMB110/grade 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Note 2: It is suggested that each donation should be contributed for at least 2 semesters; | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:杨文杰,贵州省榕江县栽麻乡宰荡村五组,557202,13985831011 | ||||||||||||||||||||||||
No comments